Kalenderblatt der gewünschten Wahl wählen
Für die Wahl des Rates mit 44 Sitzen wurde Wilhelmshaven in vier Wahlbereiche eingeteilt:
1 = Süd 2 = Ost 3 = West 4 = Nord .
Es gab folgende Wahlvorschläge (in Klammern für die Wahlbereiche):
1 SPD (1 - 2 - 3 - 4)
2 CDU (1 - 2 - 3 - 4)
3 AfD (1 - 2 - 3 - 4)
4 GRÜNE (1 - 2 - 3 - 4)
5 FDP (1 - 2 - 3 - 4)
6 WIN@WBV (1 - 2 - 3 - 4)
7 UWG-WHV (1 - 2 - 3 - 4)
8 BASU (1 - 2 - 3 - 4)
9 FREIE WÄHLER (1 - 2 - 3 - 4)
10 Die PARTEI (1 - 2 - 3 - 4)
11 dieBasis (2)
12 du. (1)
13 GfW (1 - 2 - 3 - 4)
14 Einzelbewerber Merbitz (4)
15 Einzelbewerber Raddatz (3)
Für diese Wahl des Rates wurde die Zahl der Sitze freiwillig auf 38 verringert.
Wilhelmshaven wurde in zwei Wahlbereiche eingeteilt:
1 Süd-Ost 2 = Nord-West
Es gab folgende Wahlvorschläge (in Klammern für die Wahlbereiche):
1 CDU (1 - 2)
2 SPD (1 - 2)
3 GRÜNE (1 - 2)
4 WBV (1 - 2)
5 BASU (1 - 2)
6 FDP (1 - 2)
7 AfD (1 - 2)
8 DIE LINKE. (1 - 2)
9 FREIE WÄHLER (1 - 2)
10 Die PARTEI (1 - 2)
11 UWG-WHV (1 - 2)
12 Einzelbewerber Westerman (1)